Djelatnosti
Ulošci Peharec System
Lokacija i radno vrijeme
Radno vrijeme poliklinike
PON – PET: 08:00 – 16:00
SUB – NED: Ne Radimo
Radno vrijeme ordinacije
PON – PET: 08:00 – 16:00
SUB – NED: Ne Radimo








Funkcionalna procjena | 489,74 kn | 65,00 € |
Funkcionalna procjena djece do 10 godina + ulošci | 414,40 kn | 55,00 € |
Funkcionalna procjena – kontrola | 301,38 kn | 40,00 € |
Postura i Medimous | 753,45 kn | 100,00 € |
Izometričko mjerenje izdržljivosti mišića – 5 testova | 301,38 kn | 40,00 € |
Izokinetičko testiranje po segmentu | 414,40 kn | 55,00 € |
Baropodometrija | 301,38 kn | 40,00 € |
Biomehaničko mjerenje hoda | 301,38 kn | 40,00 € |
Biomehaničko mjerenje skoka | 301,38kn | 40,00 € |
Izokinetika koljeno i skok | 715,78 kn | 95,00 € |
Manualna terapija 30 min | 188,36kn | 25,00 € |
Manualna terapija s mobilizacijom 45 min | 263,71 kn | 35,00 € |
Manualna terapija 60 min | 339,05 kn | 45,00€ |
Manualna terapija gležnja i bandaža | 226,04 kn | 30,00 € |
Masaža sa manipulacijom | 263,71 kn | 35,00 € |
Dry needling | 263,71 kn | 35,00 € |
Fokusirani udarni val | 489,74 kn | 65,00 € |
Radijalni udarni val | 263,71 kn | 35,00 € |
Termo terapija | 60,28 kn | 8,00 € |
Magnetoterapija 30 min | 60,28 kn | 8,00 € |
Magnetoterapija 60 min | 113,02 kn | 15,00 € |
TENS | 52,74 kn | 7,00 € |
Interferentne struje | 52,74 kn | 7,00 € |
Galvanska struja | 52,74 kn | 7,00 € |
Dijadinamske struje | 52,74 kn | 7,00 € |
Ultrazvuk | 75,35 kn | 10,00 € |
HL Laser | 113,02 kn | 15,00 € |
LL Laser (analgetska terapija) | 60,28 kn | 8,00 € |
VISS (Vibracijska stimulacija) | 113,02 kn | 15,00 € |
Dekompresijski tretman kralježnice + IFS | 301,38 kn | 40,00 € |
Hidromasaža | 203,43 | 27,00€ |
Kinesiotaping | 113,02 kn | 15,00 € |
Kinesiotaping- manji segment (prsti,šaka) | 52,74 kn | 7,00 € |
Bandaža zgloba samoljepljivim trakama s oblogom | 113,02 kn | 15,00 € |
Trake za rehabilitaciju | 60,28 kn | 8,00 € |
Individualni program i demonstracija vježbi | 263,71 kn | 35,00 € |
Kineziterapija – dolazak | 113,02 kn | 15,00 € |
Elektrostimulacija mišića | 75,35 kn | 10,00 € |
Izokinetički trening | 226,04 kn | 30,00 € |
Izokinetički trening x 10 | 1921,30 kn | 255,00 € |
Hip Track (30 min) | 75,35 kn | 10,00 € |
Kinetec koljeno 30 min | 113,02 kn | 15,00 € |
Kinetec rame 30 min | 113,02 kn | 15,00 € |
Vježbe u bazenu dolazak | 113,02 kn | 15,00 € |
Hidro – 1 x tjedno | 301,38 kn | 40,00 € |
Hidro – 2 x tjedno | 452,07 kn | 60,00 € |
Hidro – 3 x tjedno | 565,09 kn | 75,00 € |
Hidro – 5 x tjedno | 640,43 kn | 85,00 € |
Rehabilitacija boravišna – 1 dan | 452,07 kn | 60,00 € |
Rehabilitacija boravišna – sportaši – 1 dan | 602,76 kn | 80,00€ |
KOREKTIVNI ULOŠCI | ||
Korektivni ulošci do br. 35 | 527,42 kn | 70,00 € |
Korektivni ulošci do br. 40 | 602,76 kn | 80,00 € |
Korektivni ulošci od br.40,5 do br. 47 | 715,78 kn | 95,00 € |
Korektivni ulošci od br. 47,5 | 791,12 kn | 105,00 € |
STANDARDNI ULOŠCI (ZA CIPELE) | ||
Standardni ulošci za cipele do br. 40 | 602,76 kn | 80,00 € |
Standardni ulošci za cipele od br. 40,5 do br.47 | 715,78 kn | 95, 00 € |
Standardni ulošci za cipele od br. 47,5 | 866,47 kn | 115,00 € |
SPORTSKI ULOŠCI | ||
Sportski ulošci do br. 45 | 866,47 kn | 115,00 € |
Sportski ulošci do br. 47 | 904,14 kn | 120,00 € |
Sportski ulošci od br. 47,5 | 941,81 kn | 125,00 € |
ULOŠCI ZA RADNE CIPELE | ||
Ulošci za radne cipele do br 47 | 866,47 kn | 115,00 € |
Ulošci za radne cipele od br 47 | 941,81 kn | 125,00 € |
Poliklinika je opremljena najsuvremenijom opremom za fizikalnu terapiju, dvoranom za kineziterapiju-terapijsko vježbanje i bazenom za hidroterapiju.
Godina iskustva
Pacijenata
Stručnjaka
Terapija godišnje