Valutazione funzionale | 380,00 kn |
Valutazione funzionale di bambini di età inferiore a 10 anni | 300,00 kn |
Valutazione funzionale – controllo | 200,00 kn |
Misura funzionale della colonna cervicale | 200,00 kn |
Misura funzionale della spalla | 200,00 kn |
Valutazione funzionale della foto biomeccanica | 200,00 kn |
Valutazione funzionale DIGIVEC | 200,00 kn |
Misurazione della postura funzionale e DIGIVEC | 300,00 kn |
Valutazione funzionale Ictus DIGIVEC | 200,00 kn |
Postura e Medimous | 380,00 kn |
Misurazione isometrica della resistenza muscolare – 5 test | 200,00 kn |
Test isocinetici per segmento | 400,00 kn |
Valutazione funzionale della colonna vertebrale EMG-FRP | 200,00 kn |
Valutazione funzionale della misurazione della colonna cervicale – Medimouse | 250,00 kn |
Baropodometria | 200,00 kn |
Misura dell’andatura biomeccanica | 300,00 kn |
Misura biomeccanica del salto | 200,00 kn |
Isocinetica del ginocchio e del salto | 500,00 kn |
Terapia fisica
Terapia manuale 30 min | 180,00 kn |
Terapia manuale con mobilizzazione 45 min | 250,00 kn |
Terapia manuale 60 min | 320,00 kn |
Terapia manuale della della caviglia e fasciatura | 240,00 kn |
Terapia manuale e laser o ecografia del ginocchio | 180,00 kn |
Terapia manuale e trazione | 270,00 kn |
Massaggio di manipolazione | 250,00 kn |
Dry needling | 250,00 kn |
Onda d’urto focalizzata | 400,00 kn |
Onda d’urto radiale | 250,00 kn |
Termo terapia | 60,00 kn |
La terapia magnetica | 50,00 kn |
TENS | 40,00 kn |
Correnti di interferenza | 40,00 kn |
Corrente galvanica | 40,00 kn |
Correnti diadinamiche | 40,00 kn |
Ecografia | 50,00 kn |
HL Laser | 120,00 kn |
LL Laser (terapia analgesica) | 60,00 kn |
VISS (Stimolazione vibrazionale) | 120,00 kn |
Trazione | 120,00 kn |
Trattamento di decompressione della colonna vertebrale | 250,00 kn |
Idromassaggio | 200,00 kn |
Kinesiotaping | 100,00 kn |
Kinesiotaping – segmento più piccolo (dita, pugno) | 50,00 kn |
Fasciatura da polso con nastri adesivi | 100,00 kn |
Nastri di riabilitazione | 60,00 kn |
Sala
Programma individuale ed esercitazione dimostrativa | 250,00 kn |
Formazione individuale | 180,00 kn |
Dimostrazione di esercizi (15 min) | 80,00 kn |
Cinesiterapia – arrivo | 100,00 kn |
Elettrostimolazione dei muscoli | 80,00 kn |
Creazione di un programma di esercizi | 150,00 kn |
Allenamento isocinetico | 200,00 kn |
Allenamento isocinetico x 10 | 1.800,00 kn |
Hip Track (20 min) | 70,00 kn |
Idroterapia
Esercizi in piscina – individualmente 30 min | 120,00 kn |
Esercizi in piscina – gruppo 30 min | 80,00 kn |
Idromassaggio – 20 min | 140,00 kn |
Idromassaggio – 30 min | 180,00 kn |
Idroterapia – Prezzo dei biglietti mensili
Hydro – 1 visita | 80,00 kn |
Hydro – 1 volta a settimana | 200,00 kn |
Hydro – 2 volte a settimana | 300,00 kn |
Hydro – 3 volte a settimana | 350,00 kn |
Hydro – 5 volte a settimana | 400,00 kn |
Esercizi in piscina – individualmente 45min | 180,00 kn |
Esercizi in piscina – gruppo 45 min | 100,00 kn |
Riabilitazione
Riabilitazione residenziale – 1 giorno | 400,00 kn |
Residence riabilitazione – atleti – 1 giorno | 600,00 kn |
Esperienza superiore per i pazienti
Il Policlinico è dotato di attrezzature all’avanguardia per la terapia fisica, la sala per la chinesiterapia-esercizio terapeutico e la piscina per l’idroterapia.
Anni di esperienza
Pazienti
Esperti
Terapie eseguite ogni anno